Aktuelles
| 10.09.2010 Vorankündigung |
"Future on the Dancefloor" Die große Berufsorientierungsmesse am 10.09.2010 im Flame in Parchim. In der Zeit von 08.00 bis 16.00 Uhr haben die Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Parchim die Gelegenheit sich bei über 70 verschiedenen Firmen und Institutionen über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu informieren. Die Spedition Rumstich als Mitorganisator wird natürlich auch mit einem Stand vertreten sein. Weitere Informationen finden Sie hier (Link zum Ausbildungsnetz Parchim). |
| 01.09.2010 | Vier angehende Berufskraftfahrer starten in diesem Jahr Ihre Ausbildung bei uns. Wir wünschen ihnen viel Erfolg und natürlich auch Spaßbeim Lernen. |
| 01.07.2010 | 20jähriges Geschäftsjubiläum von Volker Rumstich Am 01.07.1990 - der Tag der Währungsunion - machte Volker Rumstich seinen Schritt in die Selbständigkeit und die Transport- und Logistikbranche. Lesen Sie hierzu weiter unter Geschichte. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Geschäftspartnern und Freunden für die zahlreichen Glückwünsche zu diesem Jubiläum und freuen uns auf eine weiterhin so erfolgreiche Zusammenarbeit in den nächsten 20 Jahren und darüber hinaus. |
| 25.06.2010 | Bereits über ein Drittel unseres Fuhrparks ist mit einem zusätzlichen Sicherheits- paket ausgestattet. Dies beinhaltet u.a. Spurassistent, Abstandsregeltempomat und ActiveBrake-Assistent. Der Bremsassistent bremst im Notfall das Fahrzeug selbstständig ab, so werden z.B. Auffahrunfälle vermieden. Der Spurassistent warnt den Fahrer akkustisch beim Unterschreiten des Sicherheitsabstands zum seitlichen Fahrbahnrand. |
| 24.04.2010 | Volker Rumstich erhält die Silberne Ehrennadel des "Landesverbandes des Verkehrsgewerbes Mecklenburg-Vorpommern e.V." anlässlich der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des Landesverbandes und in Würdigung der guten Zusammenarbeit und der jahrelangen Verbundenheit zum Verband. |
| 22.04.2010 | Girls-Day - auch in diesem Jahr haben wir uns beteiligt und vier jungen Frauen und Mädchen einen Einblick in unsere Spedition gegeben. |
| 16.12.2009 | Wie in jedem Jahr spenden wir für einen guten Zweck in unserer Region. In diesem Jahr unterstützen wir die Kinder- und Jugendwehr der Freiwilligen Feuerwehr in Siggelkow mit neuer Ausrüstung. |
| 10.12.2009 | ParchimCard - ein extra Bonus Mit der ParchimCard wird Kundentreue in Form von Bonuspunkten bei jedem Einkauf belohnt. Die gesammelten Punkten können dann auch in anderen Partner- geschäften wieder eingelöst werden. Unsere Mitarbeiter erhalten eine mit einem Startguthaben aufgeladene Karte zusammen mit ihrem Weihnachtspräsent. Damit möchten wir uns zum Einen bei ihnen für die hervorragend geleistete Arbeit im vergangenen Jahr bedanken und zum Anderen unsere Wirtschaft vor Ort auch weiterhin unterstützen. Nähere Informationen zur ParchimCard finden Sie hier. |
| 13.11.2009 | Azubi-Bowling Am vergangenen Freitag haben wir wieder unser jährliches Azubi-Bowling veranstaltet. Nach einem zünftigen Essen wurde zwei Stunden lang, im netten Ambiente die Kugel gerollt. |
| 29.10.2009 | Ausbildung 2010: Wir nehmen ab sofort Ihre Bewerbung entgegen für die Ausbildungberufe: - Berufskraftfahrer/ -in - Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung |
| 10.10.2009 | Wir haben die erste
Weiterbildung gemäss Berufskraftfahrerqualifikation bei uns
durchgeführt. Thema des des 7-stündigen Unterricht war das
Modul 2 "(Sozial-) Vorschriften für den Güterverkehr". Im
Einzelnen wurden Lenk- und Ruhezeiten, Digitaler Tachograph,
aktuelle Verkehrsvorschriften und weitere gesetzliche Rahmenbedigungen
besprochen. Wenn auch Sie Interesse an einer Weiterbildung bei uns haben, erhalten Sie hier weitere Informationen. |
| 01.09.2009 | Auch in diesem Jahr begrüßen wir drei junge Menschen bei uns, welche die Ausbildung zum Berufskraftfahrer/-in beginnen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und natürlich auch Spaß für die nächsten drei Jahre. |
| 23.04.2009 | Auch wir haben uns am bundesweiten Girls Day beteiligt und zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren zu uns in den Betrieb eingeladen. Sie informierten sich über die Tätigkeiten in einer Spedition - unter anderem Fuhrparkmanagment, Disposition, Telematik und Kostenrechnung. |
| 18.04.2009 | Betriebsbesichtigung der Mecklenburgischen Brauerei Lübz. Nach der jährlichen obligatorischen Arbeitsschutzunterweisung folgte der angenehme Teil: eine Betriebsbesichtigung für unsere gesamte Belegschaft in der Brauerei in Lübz, wo unsere regionale Biermarke das "Lübzer" gebraut wird. Wir erfuhren unter anderem wie der Alkohol ins Bier oder auch wieder heraus (bei den alkoholfreien Sorten) und wie die Luft aus den Fässern und das Bier hinein kommt. Anschließend konnten wir bei einem kühlen Lübzer und zünftigem Essen den Samstagabend ausklingen lassen. Wir möchten uns auch auf diesem Wege nochmal bei den Mitarbeitern der Brauerei für die tolle Führung und Gastfreundschaft bedanken. |
| 30.03.2009 | Alle Ausbildungsplätze zum 01.September 2009 konnten wir erfolgreich besetzen. |
| 01.03.2009 | Wir haben noch einen zusätzlichen Ausbildungsplatz Berufskraftfahrer/-in zum 01.09.2009 zu besetzen. |
| 07.11.2008 | Mit einer knappen Mehrheit stimmt der Bundesrat der Mauterhöhung zu. Dabei erweist sich die Stimme des Bundeslandes Hessen als entscheidend - hat Hessen doch im Vorfeld stets beteuert, einer Mauterhöhung nicht zuzustimmen. |
| 09.10.2008 | Bund und Länder haben sich in Ihrer Sitzung am 08.10.08 auf einen Kompromiss zur Erhöhung der Mautsätze geeinigt. Bei Euro-3-Fahrzeugen fällt die Erhöhung um 2 Cent geringer aus, als ursprünglich geplant, dafür werden aber alle anderen Schadstoffklassen um weitere 0,1 Cent erhöht. Am 07.11.2008 wird der Bundesrat dann endgültig über eine Mauterhöhung zum 01.01.2009 entscheiden. |
Mautsätze (EUR/km) für Lkw ab 12t zulässigem Gesamtgewicht (Stand: 09.10.08)
mit bis zu 3 Achsen:
| EURO-Norm | Maut 2008 | Maut 2009 (Stand 09.10.08) |
Steigerung | urspr. geplante Maut 2009 |
| EURO-0 | 0,145 | 0,274 | 89% | 0,273 |
| EURO-1 | 0,145 | 0,274 | 89% | 0,273 |
| EURO-2 | 0,145 | 0,274 | 89% | 0,273 |
| EURO-3 | 0,12 | 0,190 | 58,3% | 0,210 |
| EURO-4 | 0,12 | 0,169 | 40,8% | 0,168 |
| EURO-5 | 0,10 | 0,141 | 41% | 0,140 |
| EEV | 0,10 | 0,141 | 41% | 0,140 |
Mautsätze (EUR/km) für Lkw ab 12t zulässigem Gesamtgewicht (Stand: 09.10.08)
mit 4 oder mehr Achsen:
| EURO-Norm | Maut 2008 | Maut 2009 (Stand 09.10.08) |
Steigerung | urspr. geplante Maut 2009 |
| EURO-0 | 0,155 | 0,288 | 85,8% | 0,287 |
| EURO-1 | 0,155 | 0,288 | 85,8% | 0,287 |
| EURO-2 | 0,155 | 0,288 | 85,8% | 0,287 |
| EURO-3 | 0,13 | 0,204 | 56,9% | 0,224 |
| EURO-4 | 0,13 | 0,183 | 40,8% | 0,182 |
| EURO-5 | 0,11 | 0,155 | 40,9% | 0,154 |
| EEV | 0,11 | 0,155 | 40,9% | 0,154 |
| 01.09.2008 | Herzlich Willkommen! Wir freuen uns, am heutigen Tage vier neue Auszubildende zum Berufskraftfahrer in unserem Hause zu begrüßen und wünschen ihnen alles Gute und viel Spaß bei ihrer Ausbildung. |
| 17.07.2008 | Durch
die Bundesregierung wird die geplante Mauterhöhung zum
01.01.2009
mit "nur" durchschnittlich drei Cent angegeben. Tatsächlich
würde die
Maut aber um mindestens 40% steigen. Hier die geplanten Mautsätze ab 01.01.2009: (der restliche Text wurde aus Platzgründen ausgeblendet - siehe unter 09.10.2008) |
| 24.06.2008 | Die
CO2-Emissionen
eines Lkw betragen im Schnitt (Diesel 34 Liter/100km) 901g/km. Bei
einem Pkw (Otto-Motor 6,5 Liter/ 100km) liegt der CO2-Ausstoß
bei ca. 155 g/km. Betrachtet man jedoch auch die Zuladung (Lkw: 25.000
kg; Pkw 500 kg), so liegt der Lkw bei ca. 36 g/tkm und
ein Pkw sogar bei 310 g/tkm. (tkm = Tonnenkilometer, also CO2-Ausstoß je Tonne und Kilometer). Selbst ein bis heute nicht existenter Ein-Liter-Pkw hätte demnach einen CO2-Ausstoß von 47 g je Tonne Nutzlast und gefahrenem Kilometer. Somit belastet ein heutiger 34-Liter-Lastwagen die Umwelt also weit weniger mit CO2 als ein Ein-Liter-Auto. zur Berechnung (Text angelehnt an Beitrag aus "trans aktuell 14/2008") |
| 13.06.2008 | Die "Logistikinitiative Mecklenburg-Vorpommern e.V." (kurz: Log-in-MV) wurde heute in Schwerin gegründet. Wir, die Firma Volker Rumstich Transport GmbH sind eines der Gründungsmitglieder. Die Logistikinitiative MV hat sich das Ziel gesetzt, den Logistikstandort Mecklenburg-Vorpommern zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beizutragen. Dies soll u.a. durch ein einheitliches Standortmarketing, eine Informationsplattform, nationale und internationale Kooperationen und die Durchführung von strategischen Projekten geschehen. Wir werden Sie in Kürze hierzu weiter informieren. weitere Infos |
| 20.05.2008 | Bereits
über
50% unserer Fahrzeuge sind mit "Fleetboard"
ausgestattet. Dies sind zusätzliche im Fahrzeug verbaute
Rechner
der Firma Daimler Fleetboard GmbH, Stuttgart, mit welchen es
uns
möglich ist, jederzeit rund um die Uhr unsere Fahrzeuge zu
orten
(GPS), Verbräuche und Verschleissprofile sowie die
Einhaltung
der Lenk- und Ruhezeiten zu überwachen. Regelmäßig findet die sogenannte "Fleetboard-Fahrerliga" statt, bei der unsere Fahrer ihr Können in wirtschaftlichem Fahren und Sicherheit unter Beweis stellen und sich selbst und die eigene Leistung im Internet überwachen und auswerten können. Weitere Informationen zur "Fleetboard-Fahrerliga" finden Sie hier. |
| 03.04.2008 | Wir haben uns entschlossen, zum 01.09.2008 einen zusätzlichen Ausbildungsplatz zum Berufskraftfahrer (m/w) anzubieten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Unser Anforderungsprofil und unsere Adresse finden Sie hier. |
| 13.03.2008 | Im
Rahmen der Landratswahlen des Landkreises Parchim hat uns die
CDU-Kandidatin Frau Petra Weis zusammen mit dem Minister
für
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des
Landes Mecklenburg-Vorpommern Herrn Jürgen Seidel und
den Landtagsabgeordneten
Frau Karin Strenz und Herrn Wolfgang Waldmüller besucht. Uns und anderen eingeladenen Unternehmen unserer Region bot sich so die Möglichkeit, der Politik direkt die Chancen und Risiken unserer Branche darzulegen. Besonders interessiert zeigte sich der Minister in Bezug auf das Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz, wonach Berufskraftfahrer alle fünf Jahre eine Weiterbildungsmaßnahme durchlaufen müssen. Die Maßnahme wird natürlich mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Lesen Sie mehr zum Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz hier. |

| 10.03.2008 |
Zum
01.09.2008
werden vier junge Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern bei uns
Ihre
Ausbildung zum Berufskraftfahrer beginnen. Sie wurden ausgewählt aus ca. 55 Bewerbern. |

